

| 项目(Items) | 单位 | 氧化铝(Al₂O₃) | 氮化铝(AlN) | 氮化硅(Si₃N₄) |
|---|---|---|---|---|
| 厚度 (Thickness) | mm | 0.38 - 3.0 (可定制) | 0.38 - 3.0 (可定制) | 0.15 - 1.0 (可定制) |
| 外形尺寸 Overall Dimensions | mm | max: 139 × 190 | max: 139 × 190 | max: 320 × 320 |
| 热导率 Thermal Conductivity | W/(m·K) | >20 | >170 | >70 |
| 密度 (Density) | g/cm³ | 3.7 - 3.9 | 3.2 - 3.3 | 3.20 - 3.30 |
| 线膨胀系数 (Linear Expansion Coefficient) |
10⁻⁶/℃ | 6.5 - 8.0 | 4.5 - 5.5 | 2.5 - 3.2 |
| 抗弯强度 (Bending Strength) | MPa | ≥350 | ≥400 | ≥700 |
| 硬度 (Hardness) | GPa | 15 - 16 (HV) | 12 - 13 (HV) | 14 - 17 (HV) |
| 耐电压测试 (Dielectric Withstand Test) |
KV / 10S | 12 | 12 | ≥15 (典型值) |
| 体积电阻率 (Volume Resistivity) | Ω·cm | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ |
| 介电强度 (Dielectric Strength) | KV/mm | 10 - 15 | 15 - 20 | 15 - 25 |
| 介电损耗 (Dielectric Loss) @1MHz | - | 0.0002 - 0.0005 | 0.0005 - 0.001 | 0.001 - 0.005 |
| 介电常数 (Dielectric Constant) @1MHz |
- | 9.0 - 10.0 | 8.5 - 9.5 | 8.0 - 9.0 |