| 陶瓷材质 | 氮化硅 | 氧化铝 | 氮化铝 | |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 尺寸大小 | 3mm×3mm~300mm×300mm | 3mm×3mm~300mm×300mm | 3mm×3mm~300mm×300mm |
| 尺寸公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
| 陶瓷厚度 | 0.15-1.0mm可定制 | 0.2-3.0mm可定制 | 0.15-2.0mm可定制 | |
| 铜厚 | 0.035-0.8mm | 0.035-0.5mm | 0.035-0.5mm | |
| 板厚公差 |
板厚<0.5mm:±0.03mm 板厚≥0.5mm:±0.05mm |
板厚<0.5mm:±0.03mm 板厚≥0.5mm:±0.05mm |
板厚<0.5mm:±0.03mm 板厚≥0.5mm:±0.05mm |
|
| 翘曲度 | <0.05%@50mm | <0.05%@50mm | <0.05%@50mm | |
| 孔径 | 孔径大小 | min:0.2mm | min:0.2mm | min:0.2mm |
| 孔径公差 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
| 覆铜工艺 | AMB、DPC | DBC、DPC | DBC、DPC、AMB | |
| 表面处理 | 整体OSP或整体沉银、镍、镍金或局部沉银、镍、镍金可按照客户要求定制 | |||
| 铜厚 (mm) | 线宽 (mm) | 线距 (mm) | 线宽公差 | 蚀刻因子 | 覆铜工艺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.018 | 0.1 | 0.1 | ±20% | >3.5 | DPC |
| 0.035 | 0.12 | 0.12 | ±20% | >3.5 | DPC |
| 0.07 | 0.15 | 0.15 | ±20% | >3.5 | DPC |
| 0.1 | 0.20 | 0.25 | ±15% | >3.5 | DPC、DBC、AMB |
| 0.2 | 0.25 | 0.35 | ±15% | >3.5 | DBC、AMB |
| 0.3 | 0.35 | 0.50 | ±15% | >3.5 | DBC、AMB |
| 0.4 | 0.40 | 0.60 | ±10% | >3.5 | DBC、AMB |
| 0.5 | 0.50 | 0.75 | ±10% | >3.0 | DBC、AMB |
| 0.6 | 0.50 | 0.85 | ±10% | >3.0 | DBC、AMB |
| 0.7 | 0.50 | 1.00 | ±10% | >3.0 | DBC、AMB |
| 0.8 | 0.50 | 1.00 | ±10% | >3.0 | DBC、AMB |
说明:详细工艺能力见《珠海晶瓷电子产品规格书》
Technical Expertise